Quadro Pessoal
Servidores e remuneração (PNTP 6.1/6.2)
5 publicações • Atualização em tempo real
| Nome | Cargo/Função | Lotação | Admissão | Carga horária | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| FMS – Folha de Pagamento | — | — | 31/01/2023 | — | Ativo |
| FMS – Quadro Funcional | — | — | 31/01/2023 | — | Ativo |
| Folha de Pagamento | — | — | 31/01/2023 | — | Ativo |
| IMPRESP – Folha de Pagamento | — | — | 31/01/2023 | — | Ativo |
| Quadro Funcional | — | — | 01/09/2021 | — | Ativo |
Fonte: RH / Folha de pagamento · Atualização mensal (PNTP atualidade). Exportação editável: CSV quadro-pessoal · Formato HTML tabular atende PNTP gravação + filtros (use busca do navegador ou filtre por categoria).